消费电子行业审核前文件请求清单(ELE-AUD-001)
发送时机: 现场审核前 4周 发送给工厂/供应商
适用范围: 消费电子OEM/ODM/EMS制造商、PCB/组件供应商
模块一 合法经营资质
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 营业执照 | 有效期内,与实际生产地址一致 | □ |
| 1.2 | 环保排污许可证 | 有电镀/化学处理工序者必须 | □ |
| 1.3 | 安全生产许可证 | 如适用 | □ |
模块二 劳工与人事
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 全体员工名单(含派遣工) | 含合同类型、入职日期 | □ |
| 2.2 | 最近12个月工资记录 | 按月,含实发工资与扣除明细 | □ |
| 2.3 | 最近12个月出勤记录 | 原始电子打卡数据 | □ |
| 2.4 | 劳务派遣合同样本及派遣公司资质 | 含人力资源服务许可证 | □ |
| 2.5 | 旺季(Q3-Q4)工时统计 | 对比淡季,识别系统性超时 | □ |
模块三 冲突矿产
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 冲突矿产申报表(CMRT)最新版 | 填写完整,含冶炼厂名单 | □ |
| 3.2 | 钴矿产申报表(EMRT)如适用 | 含电池材料供应商 | □ |
| 3.3 | RMI认证冶炼厂核验记录 | 验证CMRT中冶炼厂认证状态 | □ |
| 3.4 | 一级物料供应商的CMRT汇总 | 核验供应商填报情况 | □ |
模块四 信息安全与知识产权
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | ISO 27001认证书(如有) | 有效期内 | □ |
| 4.2 | 信息安全政策/手册 | 当前版本 | □ |
| 4.3 | 员工NDA签署记录(汇总) | 确认覆盖率 | □ |
| 4.4 | 数据访问权限管理制度 | 最小权限原则文件 | □ |
| 4.5 | 过去3年信息安全事件记录 | 含零事件说明 | □ |
模块五 有害物质(RoHS/REACH)
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | RoHS符合性声明(DoC) | 针对主要产品类别 | □ |
| 5.2 | SVHC物质披露清单 | REACH附件XVII/XIV相关 | □ |
| 5.3 | 第三方有害物质检测报告 | 近12个月,由资质实验室出具 | □ |
| 5.4 | 危险废物处置记录 | 含处置单位许可证 | □ |
模块六 管理体系与历史审核
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | RBA/EICC最新自评报告(SAPR) | 如已完成 | □ |
| 6.2 | 最近一次客户或第三方审核报告 | 12个月内 | □ |
| 6.3 | CAP整改计划进展 | 未关闭项说明 | □ |
| 6.4 | 渗透测试/安全评估报告 | 如有,近24个月内 | □ |