食品农业行业审核前文件请求清单(FOOD-AUD-001)
发送时机: 现场审核前 4周 发送给工厂/供应商/农场
适用范围: 食品加工厂、农场/种植园、农业原料供应商
模块一 合法经营资质
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 营业执照/经营许可证 | 有效期内 | □ |
| 1.2 | 食品生产许可证(SC证) | 中国境内加工厂必须 | □ |
| 1.3 | 出口卫生注册证(如适用) | 对欧/美/日出口 | □ |
| 1.4 | 环保排污许可证 | 有废水排放的加工厂 | □ |
| 1.5 | 土地使用权/租赁协议(农场) | 核验土地合法性 | □ |
模块二 食品安全管理体系
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | HACCP计划(最新版) | 含危害分析、CCP及监控记录 | □ |
| 2.2 | ISO 22000 / FSSC 22000 / BRCGS 认证书 | 有效期内(如有) | □ |
| 2.3 | 产品检测报告(微生物+农残) | 近6个月,由资质实验室 | □ |
| 2.4 | 产品追溯测试记录 | 证明可在4小时内追溯批次 | □ |
| 2.5 | 食品召回记录 | 近5年(含零记录说明) | □ |
| 2.6 | 食品欺诈/掺假风险评估(VACCP) | 如有 | □ |
| 2.7 | 过敏原管理程序 | 含交叉污染控制 | □ |
模块三 劳工(农场/种植园)
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 员工名单(含季节工、外籍工人) | 含年龄、国籍、合同类型 | □ |
| 3.2 | 工资发放记录 | 近6个月 | □ |
| 3.3 | 招募协议样本(含中介协议) | 核验是否收取招募费 | □ |
| 3.4 | 外籍/移民劳工工作许可证 | 如适用 | □ |
| 3.5 | 农药培训记录 | 含PPE使用培训 | □ |
模块四 EUDR合规文件(欧盟毁林法规)
仅适用于大豆、棕榈油、可可、咖啡、牛肉/皮革、木材、橡胶
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 农场/地块GPS多边形坐标文件 | 精确至地块级别 | □ |
| 4.2 | 土地转化历史证明(截至2020年12月前) | 卫星图或政府记录 | □ |
| 4.3 | 与小农采购的合同及其地块清单 | 如涉及小农收购 | □ |
| 4.4 | EUDR尽职调查声明草稿 | 如已准备 | □ |
模块五 环境
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 废水检测报告 | 近6个月,加工厂适用 | □ |
| 5.2 | 农药采购记录及使用登记 | 含农药类别、用量 | □ |
| 5.3 | 水资源取用许可证 | 有取水行为的设施 | □ |
| 5.4 | 危险废物处置记录 | 农药包装等 | □ |
模块六 历史审核
| # | 文件 | 要求说明 | 已提供 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | GlobalG.A.P. / Rainforest Alliance / Fairtrade 认证书 | 如有 | □ |
| 6.2 | 最近一次第三方审核报告 | 12个月内 | □ |
| 6.3 | CAP整改进展 | 未关闭项说明 | □ |